Cần bán Chung cư HH1A Linh Đàm, căn góc 76,27m2; thiết kế rộng, thoáng với 3 phòng ngủ, 2 wc; 1 PK; 1 Logia.
3 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 160 | 1.338,37 |
4 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 160 | 1.338,37 |
6 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 180 | 1.397,65 |
7 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 150 | 1.367,65 |
11 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 200 | 1.417,65 |
17 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 160 | 1.338,37 |
23 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 165 | 1.304,09 |
25 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 180 | 1.319,09 |
27 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 150 | 1.289,09 |
29 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 165 | 1.264,81 |
32 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 140 | 1.239,81 |
34 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 145 | 1.244,81 |
35 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 125 | 1.224,81 |
36 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 160 | 1.220,53 |
37 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 150 | 1.210,53 |
39 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 120 | 1.180,53 |
40 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
3 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 75 | 1.253,37 |
5 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 60 | 1.277,65 |
6 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 95 | 1.312,65 |
9 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 85 | 1.302,65 |
12 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 75 | 1.292,65 |
14 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 100 | 1.317,65 |
12A | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 80 | 1.258,37 |
17 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 65 | 1.243,37 |
18 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 125 | 1.303,37 |
22 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 130 | 1.269,09 |
24 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 100 | 1.239,09 |
25 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 95 | 1.234,09 |
32 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 90 | 1.189,81 |
34 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 60 | 1.159,81 |
35 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 50 | 1.149,81 |
36 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
39 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 70 | 1.130,53 |
40 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 25 | 1.085,53 |
4 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 60 | 1.238,37 |
5 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 60 | 1.277,65 |
8 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 60 | 1.277,65 |
9 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 150 | 1.367,65 |
10 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
11 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 110 | 1.327,65 |
12 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 120 | 1.337,65 |
12A | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 100 | 1.278,37 |
14 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 100 | 1.317,65 |
17 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 75 | 1.253,37 |
18 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 120 | 1.298,37 |
19 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 110 | 1.288,37 |
21 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 115 | 1.254,09 |
22 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 120 | 1.259,09 |
23 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 100 | 1.239,09 |
24 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 100 | 1.239,09 |
25 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 95 | 1.234,09 |
27 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 110 | 1.249,09 |
28 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 120 | 1.259,09 |
29 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 115 | 1.214,81 |
33 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 115 | 1.214,81 |
34 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 85 | 1.184,81 |
36 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
39 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 80 | 1.140,53 |
39 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 80 | 1.140,53 |
40 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 45 | 1.105,53 |
4 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 130 | 1.308,37 |
7 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 115 | 1.332,65 |
10 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
11 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
12 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 130 | 1.347,65 |
14 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 150 | 1.367,65 |
15 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 130 | 1.347,65 |
17 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 130 | 1.308,37 |
21 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 150 | 1.328,37 |
22 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 150 | 1.328,37 |
23 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 130 | 1.308,37 |
24 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 140 | 1.279,09 |
25 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 150 | 1.289,09 |
26 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 130 | 1.269,09 |
27 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 120 | 1.259,09 |
28 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 135 | 1.274,09 |
29 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 140 | 1.239,81 |
32 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 120 | 1.219,81 |
33 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 115 | 1.214,81 |
34 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 85 | 1.184,81 |
35 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
37 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
39 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
40 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 45 | 1.105,53 |
Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 mua dự án Linh Đàm
Add: P 920 Chung Cư VP5 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Hai, Hà Nội
Lê Lin 0973.376.397- A. Kim: 0968.759.579 - Lê Huy: 0936.391.986
Thanh Phạm: 0986.653.717 - Lê Minh 096.528.9696
Email: thanhpvbds@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét