Căn hộ 67,04m2 Chung cư HH1A thiết kế 2 phòng ngủ, phòng khách rộng rãi
3 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 1.085,60 |
4 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 1.065,60 |
6 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 110 | 1.149,12 |
7 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 85 | 1.124,12 |
9 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 90 | 1.129,12 |
10 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 100 | 1.139,12 |
11 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 110 | 1.149,12 |
12 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 110 | 1.149,12 |
12A | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 1.065,60 |
14 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
17 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 75 | 1.080,60 |
18 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 105 | 1.110,60 |
23 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 110 | 1.082,08 |
32 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 1.008,56 |
34 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 60 | 998,56 |
36 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 80 | 985,04 |
37 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 55 | 960,04 |
39 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 70 | 975,04 |
40 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 25 | 930,04 |
3 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 1.085,60 |
9 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 90 | 1.129,12 |
10 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
11 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
14 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
17 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 65 | 1.070,60 |
22 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 105 | 1.077,08 |
23 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 80 | 1.052,08 |
24 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.062,08 |
26 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.062,08 |
28 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.062,08 |
32 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 1.008,56 |
34 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 60 | 998,56 |
35 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 993,56 |
36 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 60 | 965,04 |
37 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
39 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
40 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 25 | 930,04 |
4 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 60 | 1.065,60 |
5 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
6 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 75 | 1.114,12 |
8 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
9 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
10 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 60 | 1.099,12 |
11 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
12A | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 45 | 1.050,60 |
15 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 65 | 1.104,12 |
17 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 1.060,60 |
18 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 70 | 1.075,60 |
19 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 45 | 1.050,60 |
21 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 65 | 1.037,08 |
22 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 65 | 1.037,08 |
23 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 50 | 1.022,08 |
24 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
25 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
27 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 50 | 1.022,08 |
28 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 55 | 1.027,08 |
29 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 55 | 993,56 |
31 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 60 | 998,56 |
36 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
39 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
40 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 15 | 920,04 |
4 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 65 | 1.070,60 |
5 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
11 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 60 | 1.099,12 |
17 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 80 | 1.085,60 |
18 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 100 | 1.105,60 |
20 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 1.060,60 |
23 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
25 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
27 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
28 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 55 | 1.027,08 |
34 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 978,56 |
35 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 35 | 973,56 |
36 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
37 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 60 | 965,04 |
39 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 70 | 975,04 |
40 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 15 | 920,04 |
Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7
Add: P 920 Chung Cư VP5 Bán Đảo Linh Đàm, Hoàng Hai, Hà NộiA. Kim: 0968.759.579 - Thanh Phạm: 0986.653.717
Email: thanhpvbds@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét