Các căn hộ HH1B bài trí 2 phòng ngủ, 2 WC, diện tích 55,59m2
Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Giá gốc (tr/m2) | Ban công | Hướng cửa | Chênh (tr/căn) | Tổng tiền |
10 | 14 | 55,59 | 15,5 | TB | ĐB | 165 | 1026,65 |
14 | 14 | 55,59 | 15,5 | TB | ĐB | 165 | 1026,65 |
15 | 14 | 55,59 | 15,5 | TB | ĐB | 165 | 1026,65 |
20 | 14 | 55,59 | 15 | TB | ĐB | 165 | 998,85 |
21 | 14 | 55,59 | 14,5 | TB | ĐB | 180 | 986,06 |
25 | 14 | 55,59 | 14,5 | TB | ĐB | 145 | 951,06 |
31 | 14 | 55,59 | 14 | TB | ĐB | 145 | 923,26 |
33 | 14 | 55,59 | 14 | TB | ĐB | 135 | 913,26 |
34 | 14 | 55,59 | 14 | TB | ĐB | 125 | 903,26 |
35 | 14 | 55,59 | 14 | TB | ĐB | 125 | 903,26 |
8 | 20 | 55,59 | 15,5 | TB | TN | 160 | 1021,65 |
10 | 20 | 55,59 | 15,5 | TB | TN | 165 | 1026,65 |
11 | 20 | 55,59 | 15,5 | TB | TN | 155 | 1016,65 |
14 | 20 | 55,59 | 15,5 | TB | TN | 165 | 1026,65 |
16 | 20 | 55,59 | 15,5 | TB | TN | 160 | 1021,65 |
20 | 20 | 55,59 | 15 | TB | TN | 165 | 998,85 |
18 | 34 | 55,59 | 15 | ĐN | TN | 100 | 933,85 |
28 | 34 | 55,59 | 14,5 | ĐN | TN | 75 | 881,06 |
14 | 40 | 55,59 | 15,5 | ĐN | ĐB | 75 | 936,65 |
20 | 40 | 55,59 | 15 | ĐN | ĐB | 85 | 918,85 |
Các căn hộ HH1B bài trí 1 phòng ngủ, 1 WC, diện tích 45,48m2
Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Giá gốc (tr/m2) | Ban công | Hướng cửa | Chênh (tr/căn) | Tổng tiền |
14 | 16 | 45,48 | 15,5 | TN | ĐB | 35 | 739,94 |
19 | 16 | 45,48 | 15 | TN | ĐB | 45 | 727,2 |
27 | 16 | 45,48 | 14,5 | TN | ĐB | 40 | 699,46 |
28 | 16 | 45,48 | 14,5 | TN | ĐB | 30 | 689,46 |
34 | 16 | 45,48 | 14 | TN | ĐB | 35 | 671,72 |
40 | 16 | 45,48 | 13,5 | TN | ĐB | 20 | 633,98 |
12 | 18 | 45,48 | 15,5 | ĐB | TN | 35 | 739,94 |
18 | 18 | 45,48 | 15 | ĐB | TN | 48 | 730,2 |
27 | 18 | 45,48 | 14,5 | ĐB | TN | 30 | 689,46 |
28 | 18 | 45,48 | 14,5 | ĐB | TN | 30 | 689,46 |
31 | 18 | 45,48 | 14 | ĐB | TN | 30 | 666,72 |
34 | 18 | 45,48 | 14 | ĐB | TN | 25 | 661,72 |
39 | 18 | 45,48 | 13,5 | ĐB | TN | 20 | 633,98 |
40 | 18 | 45,48 | 13,5 | ĐB | TN | 15 | 628,98 |
16 | 36 | 47,62 | 15,5 | ĐB | TN | 5 | 743,11 |
17 | 36 | 47,62 | 15 | ĐB | TN | 10 | 724,3 |
19 | 36 | 47,62 | 15 | ĐB | TN | 10 | 724,3 |
20 | 36 | 47,62 | 15 | ĐB | TN | 10 | 724,3 |
27 | 36 | 47,62 | 14,5 | ĐB | TN | 10 | 700,49 |
40 | 36 | 47,62 | 13,5 | ĐB | TN | 5 | 647,87 |
16 | 38 | 45,84 | 15,5 | TN | ĐB | 5 | 715,52 |
19 | 38 | 45,84 | 15 | TN | ĐB | 10 | 697,6 |
20 | 38 | 45,84 | 15 | TN | ĐB | 10 | 697,6 |
27 | 38 | 45,84 | 14,5 | TN | ĐB | 10 | 674,68 |
37 | 38 | 45,84 | 14,5 | TN | ĐB | 25 | 689,68 |
40 | 38 | 45,84 | 14,5 | TN | ĐB | 5 | 669,68 |
Các căn hộ HH1B bài trí 2 phòng ngủ, 2 WC, diện tích 65,52m2
Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Giá gốc (tr/m2) | Ban công | Hướng cửa | Chênh (tr/căn) | Tổng tiền |
10 | 6 | 65,52 | 15,5 | ĐB | TN | 50 | 1065,56 |
11 | 6 | 65,52 | 15,5 | ĐB | TN | 50 | 1065,56 |
12 | 6 | 65,52 | 15,5 | ĐB | TN | 30 | 1045,56 |
17 | 6 | 65,52 | 15 | ĐB | TN | 45 | 1027,8 |
18 | 6 | 65,52 | 15 | ĐB | TN | 50 | 1032,8 |
22 | 6 | 65,52 | 14,5 | ĐB | TN | 50 | 1000,04 |
23 | 6 | 65,52 | 14,5 | ĐB | TN | 50 | 1000,04 |
24 | 6 | 65,52 | 14,5 | ĐB | TN | 35 | 985,04 |
14 | 8 | 65,52 | 15,5 | ĐB | TN | 50 | 1065,56 |
17 | 8 | 65,52 | 15 | ĐB | TN | 60 | 1042,8 |
23 | 8 | 65,52 | 14,5 | ĐB | TN | 55 | 1005,04 |
24 | 8 | 65,52 | 14,5 | ĐB | TN | 60 | 1010,04 |
25 | 8 | 65,52 | 14,5 | ĐB | TN | 55 | 1005,04 |
30 | 8 | 65,52 | 14 | ĐB | TN | 55 | 972,28 |
40 | 8 | 65,52 | 13,5 | ĐB | TN | 20 | 904,52 |
7 | 26 | 65,52 | 15,5 | TN | ĐB | 15 | 1030,56 |
19 | 26 | 65,52 | 15 | TN | ĐB | 30 | 1012,8 |
21 | 26 | 65,52 | 14,5 | TN | ĐB | 30 | 980,04 |
27 | 26 | 65,52 | 14,5 | TN | ĐB | 25 | 975,04 |
28 | 26 | 65,52 | 14,5 | TN | ĐB | 20 | 970,04 |
32 | 26 | 65,52 | 14 | TN | ĐB | 25 | 942,28 |
33 | 26 | 65,52 | 14 | TN | ĐB | 25 | 942,28 |
34 | 26 | 65,52 | 14 | TN | ĐB | 10 | 927,28 |
36 | 26 | 65,52 | 13,5 | TN | ĐB | 15 | 899,52 |
40 | 26 | 65,52 | 13,5 | TN | ĐB | 20 | 904,52 |
18 | 28 | 65,52 | 15 | TN | ĐB | 50 | 1032,8 |
22 | 28 | 65,52 | 14,5 | TN | ĐB | 48 | 998,04 |
36 | 28 | 65,52 | 13,5 | TN | ĐB | 20 | 904,52 |
Các căn hộ HH1B bài trí 2 phòng ngủ, 2 WC, diện tích 67,04m2
Tầng | Căn | Diện tích (m2) | Giá gốc (tr/m2) | Ban công | Hướng cửa | Chênh (tr/căn) | Tổng tiền |
8 | 4 | 67,04 | 15,5 | ĐB | TN | 35 | 1074,12 |
10 | 4 | 67,04 | 15,5 | ĐB | TN | 50 | 1089,12 |
12 | 4 | 67,04 | 15,5 | ĐB | TN | 40 | 1079,12 |
15 | 4 | 67,04 | 15,5 | ĐB | TN | 50 | 1089,12 |
17 | 4 | 67,04 | 15 | ĐB | TN | 50 | 1055,6 |
21 | 4 | 67,04 | 14,5 | ĐB | TN | 50 | 1022,08 |
25 | 4 | 67,04 | 14,5 | ĐB | TN | 50 | 1022,08 |
32 | 4 | 67,04 | 14 | ĐB | TN | 35 | 973,56 |
39 | 4 | 67,04 | 13,5 | ĐB | TN | 25 | 930,04 |
40 | 4 | 67,04 | 13,5 | ĐB | TN | 25 | 930,04 |
5 | 10 | 67,04 | 15,5 | ĐB | TN | 95 | 1134,12 |
10 | 10 | 67,04 | 15,5 | ĐB | TN | 130 | 1169,12 |
23 | 10 | 67,04 | 14,5 | ĐB | TN | 150 | 1122,08 |
30 | 10 | 67,04 | 14 | ĐB | TN | 125 | 1063,56 |
31 | 10 | 67,04 | 14 | ĐB | TN | 130 | 1068,56 |
33 | 10 | 67,04 | 14 | ĐB | TN | 95 | 1033,56 |
34 | 10 | 67,04 | 14 | ĐB | TN | 90 | 1028,56 |
40 | 10 | 67,04 | 13,5 | ĐB | TN | 40 | 945,04 |
27 | 24 | 67,04 | 14,5 | TN | ĐB | 45 | 1017,08 |
29 | 24 | 67,04 | 14 | TN | ĐB | 60 | 998,56 |
32 | 24 | 67,04 | 14 | TN | ĐB | 45 | 983,56 |
38 | 24 | 67,04 | 13,5 | TN | ĐB | 30 | 935,04 |
40 | 24 | 67,04 | 13,5 | TN | ĐB | 25 | 930,04 |
26 | 30 | 67,04 | 14,5 | TN | ĐB | 60 | 1032,08 |
38 | 30 | 67,04 | 13,5 | TN | ĐB | 45 | 950,04 |
40 | 30 | 67,04 | 13,5 | TN | ĐB | 25 | 930,04 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét