Chung cư HH1A Linh Đàm mở bán ngày 27-01-2015, tòa HH1A xây dựng 40 tầng, chia làm 05 đợt đóng tiền, dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2016.
3 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 160 | 1.338,37 |
4 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 160 | 1.338,37 |
6 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 180 | 1.397,65 |
7 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 150 | 1.367,65 |
11 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 200 | 1.417,65 |
17 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 160 | 1.338,37 |
23 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 165 | 1.304,09 |
25 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 180 | 1.319,09 |
27 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 150 | 1.289,09 |
29 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 165 | 1.264,81 |
32 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 140 | 1.239,81 |
34 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 145 | 1.244,81 |
35 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 125 | 1.224,81 |
36 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 160 | 1.220,53 |
37 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 150 | 1.210,53 |
39 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 120 | 1.180,53 |
40 | 2 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
3 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 75 | 1.253,37 |
5 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 60 | 1.277,65 |
6 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 95 | 1.312,65 |
9 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 85 | 1.302,65 |
12 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 75 | 1.292,65 |
14 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,965 | 20% | 100 | 1.317,65 |
12A | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 80 | 1.258,37 |
17 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 65 | 1.243,37 |
18 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15,45 | 20% | 125 | 1.303,37 |
22 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 130 | 1.269,09 |
24 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 100 | 1.239,09 |
25 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,935 | 20% | 95 | 1.234,09 |
32 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 90 | 1.189,81 |
34 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 60 | 1.159,81 |
35 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14,42 | 20% | 50 | 1.149,81 |
36 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
39 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 70 | 1.130,53 |
40 | 12 | 76,27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13,905 | 20% | 25 | 1.085,53 |
4 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 60 | 1.238,37 |
5 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 60 | 1.277,65 |
8 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 60 | 1.277,65 |
9 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 150 | 1.367,65 |
10 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
11 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 110 | 1.327,65 |
12 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 120 | 1.337,65 |
12A | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 100 | 1.278,37 |
14 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 100 | 1.317,65 |
17 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 75 | 1.253,37 |
18 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 120 | 1.298,37 |
19 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 110 | 1.288,37 |
21 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 115 | 1.254,09 |
22 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 120 | 1.259,09 |
23 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 100 | 1.239,09 |
24 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 100 | 1.239,09 |
25 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 95 | 1.234,09 |
27 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 110 | 1.249,09 |
28 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 120 | 1.259,09 |
29 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 115 | 1.214,81 |
33 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 115 | 1.214,81 |
34 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 85 | 1.184,81 |
36 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 100 | 1.160,53 |
39 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 80 | 1.140,53 |
39 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 80 | 1.140,53 |
40 | 22 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 45 | 1.105,53 |
4 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 130 | 1.308,37 |
7 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 115 | 1.332,65 |
10 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
11 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 160 | 1.377,65 |
12 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 130 | 1.347,65 |
14 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 150 | 1.367,65 |
15 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,965 | 20% | 130 | 1.347,65 |
17 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 130 | 1.308,37 |
21 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 150 | 1.328,37 |
22 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 150 | 1.328,37 |
23 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15,45 | 20% | 130 | 1.308,37 |
24 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 140 | 1.279,09 |
25 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 150 | 1.289,09 |
26 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 130 | 1.269,09 |
27 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 120 | 1.259,09 |
28 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,935 | 20% | 135 | 1.274,09 |
29 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 140 | 1.239,81 |
32 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 120 | 1.219,81 |
33 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 115 | 1.214,81 |
34 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 85 | 1.184,81 |
35 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14,42 | 20% | 130 | 1.229,81 |
37 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
39 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 90 | 1.150,53 |
40 | 32 | 76,27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 13,905 | 20% | 45 | 1.105,53 |
3 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 1.085,60 |
4 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 1.065,60 |
6 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 110 | 1.149,12 |
7 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 85 | 1.124,12 |
9 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 90 | 1.129,12 |
10 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 100 | 1.139,12 |
11 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 110 | 1.149,12 |
12 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 110 | 1.149,12 |
12A | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 1.065,60 |
14 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
17 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 75 | 1.080,60 |
18 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 105 | 1.110,60 |
23 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 110 | 1.082,08 |
32 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 1.008,56 |
34 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 60 | 998,56 |
36 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 80 | 985,04 |
37 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 55 | 960,04 |
39 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 70 | 975,04 |
40 | 4 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 25 | 930,04 |
3 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 1.085,60 |
9 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 90 | 1.129,12 |
10 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
11 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
14 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.119,12 |
17 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 65 | 1.070,60 |
22 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 105 | 1.077,08 |
23 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 80 | 1.052,08 |
24 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.062,08 |
26 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.062,08 |
28 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.062,08 |
32 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 1.008,56 |
34 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 60 | 998,56 |
35 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 993,56 |
36 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 60 | 965,04 |
37 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
39 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
40 | 10 | 67,04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 25 | 930,04 |
4 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 60 | 1.065,60 |
5 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
6 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 75 | 1.114,12 |
8 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
9 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
10 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 60 | 1.099,12 |
11 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
12A | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 45 | 1.050,60 |
15 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 65 | 1.104,12 |
17 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 1.060,60 |
18 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 70 | 1.075,60 |
19 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 45 | 1.050,60 |
21 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 65 | 1.037,08 |
22 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 65 | 1.037,08 |
23 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 50 | 1.022,08 |
24 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
25 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
27 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 50 | 1.022,08 |
28 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 55 | 1.027,08 |
29 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 55 | 993,56 |
31 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 60 | 998,56 |
36 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
39 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
40 | 24 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 15 | 920,04 |
4 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 65 | 1.070,60 |
5 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.089,12 |
11 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 60 | 1.099,12 |
17 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 80 | 1.085,60 |
18 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 100 | 1.105,60 |
20 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 1.060,60 |
23 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
25 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
27 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.032,08 |
28 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 55 | 1.027,08 |
34 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 978,56 |
35 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 35 | 973,56 |
36 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 50 | 955,04 |
37 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 60 | 965,04 |
39 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 70 | 975,04 |
40 | 30 | 67,04 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 15 | 920,04 |
3 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 80 | 1.062,80 |
4 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 70 | 1.052,80 |
7 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 75 | 1.090,56 |
9 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 90 | 1.105,56 |
10 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.095,56 |
11 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 85 | 1.100,56 |
12 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 85 | 1.100,56 |
14 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 70 | 1.085,56 |
17 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 65 | 1.047,80 |
18 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 105 | 1.087,80 |
19 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 85 | 1.067,80 |
21 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 95 | 1.045,04 |
22 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 95 | 1.045,04 |
23 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 85 | 1.035,04 |
24 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.040,04 |
25 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 85 | 1.035,04 |
26 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 85 | 1.035,04 |
27 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 65 | 1.015,04 |
29 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 987,28 |
32 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 60 | 977,28 |
34 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 972,28 |
36 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 60 | 944,52 |
37 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 55 | 939,52 |
39 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 45 | 929,52 |
40 | 6 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 20 | 904,52 |
3 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 70 | 1.052,80 |
4 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 1.042,80 |
5 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 70 | 1.085,56 |
7 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 75 | 1.090,56 |
9 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 90 | 1.105,56 |
10 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.095,56 |
11 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.095,56 |
12 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 80 | 1.095,56 |
12A | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 70 | 1.052,80 |
14 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 70 | 1.085,56 |
17 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 65 | 1.047,80 |
18 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 105 | 1.087,80 |
19 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 70 | 1.020,04 |
20 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 70 | 1.020,04 |
22 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 95 | 1.045,04 |
23 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 80 | 1.030,04 |
24 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 90 | 1.040,04 |
25 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 85 | 1.035,04 |
26 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 85 | 1.035,04 |
27 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14,5 | 20% | 65 | 1.015,04 |
32 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 60 | 977,28 |
34 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 972,28 |
35 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 972,28 |
36 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 60 | 944,52 |
37 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 55 | 939,52 |
39 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 45 | 929,52 |
40 | 8 | 65,52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13,5 | 20% | 20 | 904,52 |
4 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 30 | 1.012,80 |
5 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 20 | 1.035,56 |
6 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 35 | 1.050,56 |
9 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 40 | 1.055,56 |
10 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 40 | 1.055,56 |
11 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 25 | 1.040,56 |
12 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 20 | 1.035,56 |
14 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 20 | 1.035,56 |
15 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 30 | 1.045,56 |
17 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 35 | 1.017,80 |
18 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 35 | 1.017,80 |
19 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 45 | 1.027,80 |
22 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 35 | 985,04 |
23 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 25 | 975,04 |
24 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 40 | 990,04 |
25 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 40 | 990,04 |
34 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 10 | 927,28 |
35 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 20 | 937,28 |
36 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 20 | 904,52 |
37 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 20 | 904,52 |
39 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 30 | 914,52 |
40 | 26 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 5 | 889,52 |
4 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 60 | 1.042,80 |
5 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.065,56 |
6 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 75 | 1.090,56 |
8 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 75 | 1.090,56 |
9 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 50 | 1.065,56 |
10 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 55 | 1.070,56 |
11 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 55 | 1.070,56 |
12 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 55 | 1.070,56 |
14 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 40 | 1.055,56 |
15 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15,5 | 20% | 65 | 1.080,56 |
17 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 55 | 1.037,80 |
18 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 70 | 1.052,80 |
22 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.010,04 |
23 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 55 | 1.005,04 |
24 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 60 | 1.010,04 |
25 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 55 | 1.005,04 |
28 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14,5 | 20% | 50 | 1.000,04 |
29 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 55 | 972,28 |
32 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 60 | 977,28 |
33 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 957,28 |
34 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 957,28 |
37 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 40 | 924,52 |
36 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 40 | 924,52 |
39 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 40 | 924,52 |
40 | 28 | 65,52 | Tây Nam | Đông Bắc | 13,5 | 20% | 15 | 899,52 |
3 | 42 | 58,87 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 943,05 |
4 | 42 | 58,87 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 60 | 943,05 |
5 | 42 | 58,87 | Đông Bắc | Tây Nam | 15,5 | 20% | 55 | 967,49 |
3 | 48 | 58,87 | Tây Nam | Đông Bắc | 15 | 20% | 90 | 973,05 |
